Sporteam Athletics

Shop

Μεγεθολόγιο Ρούχων

Nike

ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΤΟΠ
Ετικέτα προϊόντος     Στήθος       Μέση       Γοφοί       
S88–96 cm73–81 cm88–96 cm
M96–104 cm81–89 cm96–104 cm
L104–112 cm89–97 cm104–112 cm
XL112–124 cm97–109 cm112–120 cm
2XL124–136 cm109–121 cm120–128 cm
3XL136–148 cm121–133 cm128–136 cm
4XL147–160 cm133–145 cm136–148 cm
ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ SKATEBOARDING (SB) ΤΟΠ
Ετικέτα προϊόντοςΣτήθοςΜέσηΓοφοί
S94–99 cm79–84 cm94–99 cm
M99–104 cm84–89 cm99–104 cm
L104–109 cm89–94 cm104–109 cm
XL109–117 cm94–102 cm109–117 cm
XXL117–124 cm102–109 cm117–124 cm
ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
Ετικέτα προϊόντοςΜέσηΓοφοίΚοντό πόδι (από το καβάλο)Κανονικό (από το καβάλο)Μακρύ (από το καβάλο)
XS< 73 cm< 88 cm82 cm87 cm77 cm
S73–81 cm88–96 cm82.5 cm87.5 cm77.5 cm
M81–89 cm96–104 cm83 cm88 cm78 cm
L89–97 cm104–112 cm83.5 cm88.5 cm78.5 cm
XL97–109 cm112–120 cm84 cm89 cm79 cm
XXL109–121 cm120–128 cm84.5 cm89.5 cm79.5 cm
XXXL121–133 cm128–136 cm85 cm90 cm80 cm
ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ SKATEBOARDING (SB) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
Ετικέτα προϊόντοςΜέσηΓοφοίΚοντό πόδι (από το καβάλο)Κανονικό (από το καβάλο)Μακρύ (από το καβάλο)
S79–84 cm94–99 cm83 cm88 cm78 cm
M84–89 cm99–104 cm83 cm88 cm78 cm
L89–94 cm104–109 cm83 cm88 cm78 cm
XL94–102 cm109–117 cm83 cm88 cm78 cm
XXL102–109 cm117–124 cm83 cm88 cm78 cm
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ
Ετικέτα προϊόντοςEUΜπούστο       Μέση        Γοφοί        Καβάλος (κοντό πόδι)Καβάλος (κανονικό πόδι)Καβάλος (μακρύ πόδι)
XS32 – 3476 – 83 cm60 – 67 cm84 – 91 cm74.5 cm79.5 cm84.5 cm
S36 – 3883 – 90 cm67 – 74 cm91 – 98 cm74.5 cm79.5 cm84.5 cm
M40 – 4290 – 97 cm74 – 81 cm98 – 105 cm75 cm80 cm85 cm
L44 – 4697 – 104 cm81 – 88 cm105 – 112 cm75 cm80 cm85 cm
XL48 – 50104 – 114 cm88 – 98 cm112 – 120 cm75.5 cm80.5 cm85.5 cm
XXL52 – 54114 – 124 cm98 – 108 cm120 – 128 cm75.5 cm80.5 cm85.5 cm
1X (PLUS SIZE)—114 – 124 cm104 – 114 cm118 – 128 cm———
2X (PLUS SIZE)—124 – 134 cm114 – 124 cm128 – 138 cm———

Reebok

ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ
Ετικέτα προϊόντοςΣτήθοςΜέσηΓοφοίΜήκος από καβάλο
XS (27-29)82 – 87 cm71 – 75 cm82 – 86 cm81 cm
S (30-32)88 – 94 cm76 – 82 cm87 – 93 cm81.5 cm
M (32-35)95 – 102 cm83 – 90 cm94 – 101 cm82 cm
L (35-39)103 – 111 cm91 – 99 cm102 – 110 cm82.5 cm
XL (39-43)112 – 121 cm100 – 109 cm111 – 119 cm83cm
2XL (43-47)122 – 132 cm110 – 121 cm120 – 128 cm82.5cm
3XL (48-53)133 – 144 cm122 – 134 cm129 – 138 cm82 cm
ΜΕΓΕΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
Ετικέτα προϊόντοςΣτήθοςΜέσηΓοφοί  
XXS73 – 76 cm57 – 60 cm82 – 85 cm  
XS77 – 82 cm61 – 66 cm86 – 91 cm  
S83 – 88 cm67 – 72 cm92 – 97 cm  
M89 – 94 cm73 – 78 cm98 – 103 cm  
L95 – 101 cm79 – 85 cm104 – 110 cm  
XL102 – 109 cm86 – 94 cm111 – 117 cm  
2XL110 – 118 cm94 – 104 cm118 – 125 cm  
      
ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΠΟΥΣΤΑΚΙΑ
ΜέγεθοςABCDE
652XSXSXSXSS
70XSXSSSM
75SSMML
80MMLLXL
85LLLXLXL
90LXLXLXL2XL
95XLXLXL2XL2XL
1002XL2XL2XL2XL2XL
      
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
 USUKDEFRIT
XXS 0 – 226 – 2828 – 3032 – 34
XS0 – 24-Ιουν30 – 3232 – 3436 – 38
S4-Ιουν8-Οκτ34 – 3636 – 3840 – 42
M8-ΟκτΔεκ-1438 – 4040 – 4244 – 46
LΔεκ-1416 – 1842 – 4444 – 4648 – 50
XL16 – 1820 – 2246 – 4848 – 5052 – 54
2XL20 – 2224 – 2650 – 5252 – 5456 – 58

Asics

ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ
Ετικέτα προϊόντοςΣτήθοςΜέσηΓοφοί
XS80-88 cm67-75 cm79-87 cm
S88-96 cm75-83 cm87-95 cm
M96-104 cm83-91 cm95-103 cm
L104-113 cm91-100 cm103-111 cm
XL113-124 cm100-111 cm111-119 cm
XXL136-148 cm111-123 cm119-128 cm
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ
Ετικέτα προϊόντοςΣτήθοςΜέσηΓοφοί
XS75-82 cm58-65 cm82-89 cm
S82-89 cm65-72 cm89-96 cm
M89-96 cm72-79 cm96-103 cm
L96-104 cm79-87 cm103-111 cm

Puma

ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
Ετικέτα προϊόντοςΣτήθοςΜέσηΓοφοίΜήκος από τον καβάλο 
XXS71 – 78 cm67 – 72 cm77 – 83 cm78 cm 
XS79 – 86 cm73 – 78 cm84 – 90 cm79 cm 
S87 – 94 cm79 – 84 cm91 – 97 cm80 cm 
M95 – 102 cm85 – 90 cm98 – 104 cm81 cm 
L103 – 110 cm91 – 98 cm105 – 112 cm82 cm 
XL111 – 118 cm99 – 106 cm113 – 120 cm83 cm 
XXL119 – 126 cm107 – 116 cm121 – 128 cm84 cm 
3XL127 – 134 cm117 – 126 cm129 – 136 cm85 cm 
      
ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
ΜέγεθοςDEUUKFRAITASP
2838XXS323832
2940/42XS34/3640/4234/36
3044XS/S384438
3144/46S38/4044/4638/40
3246S/M404640
3348M424842
3450M/L445044
3652L465246
3854L/XL485448
4056XL505650
ΜΕΓΕΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
Ετικέτα προϊόντοςΣτήθοςΜέσηΓοφοίΜήκος από τον καβάλο 
XXS76 – 79 cm60 – 63 cm88 – 91 cm78 cm 
XS80 – 83 cm64 – 66 cm92 – 94 cm78.5 cm 
S84 – 88 cm67 – 70 cm95 – 98 cm79 cm 
M89 – 93 cm71 – 76 cm99 – 103 cm79.5 cm 
L94 – 98 cm77 – 82 cm104 – 108 cm80 cm 
XL99 – 103 cm83 – 88 cm109 – 114 cm80.5 cm 
XXL104 – 109 cm89 – 94 cm115 – 120 cm81 cm 
3XL110 – 115 cm95 – 100 cm121 – 126 cm81.5 cm 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΣΤΑΚΙΑ
B-CUPDEUUKFRAITASP
XS-B34-B8-B36-B38-B38-B
S-B36-B10-B38-B40-B40-B
M-B38-B12-B40-B42-B42-B
L-B40-B14-B42-B44-B44-B
XL-B42-B16-B44-B46-B46-B
ΜΕΓΕΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
ΜέγεθοςDEUUKFRAITASP
26348363838
283610384040
2936/384344438/4040/4240/42
303812404242
3138/404197440/4242/4442/44
324014424444
334216444646
3442/4416/1844/4646/4846/48
364418464848

Adidas

Ανδρικά
Ετικέτα προϊόντος        Στήθος                Μέση              Γοφοί      Καβάλο
XS (40 – 42)       1-282 – 87 cm71 – 75 cm82 – 86 cm81.0 cm
S (44 – 46)          3-488 – 94 cm76 – 82 cm87 – 93 cm81.5 cm
M (48 – 50)         5-695 – 102 cm83 – 90 cm94 – 101 cm82.0 cm
L (52 – 54)          7-8103 – 111 cm91 – 99 cm102 – 110 cm82.5 cm
XL (56 – 58)       9-10112 – 121 cm100 – 109 cm111 – 119 cm83.0 cm
2XL (60 – 62)    11-12122 – 132 cm110 – 121 cm120 – 128 cm83.5 cm
3XL (64 – 66)    13-14133 – 144 cm122 – 134 cm129 – 138 cm84.0 cm
Γυναικεία    
Ετικέτα προϊόντος (DE)   Στήθος      Μέση      Γλουτοί   Καβάλο    
XXS (26-28)73 – 76 cm57 – 60 cm82 – 85 cm77.5 cm    
XS (30-32)77 – 82 cm61 – 66 cm86 – 91 cm78 cm    
S (34-36)83 – 88 cm67 – 72 cm92 – 97 cm78.5 cm    
M (38-40)89 – 94 cm73 – 78 cm98 – 103 cm79 cm    
L (42-44)95 – 101 cm79 – 85 cm104 – 110 cm79.5 cm    
XL (46-48)102 – 109 cm86 – 94 cm111 – 117 cm80 cm    
2XL (50-52)110 – 118 cm94 – 104 cm118 – 125 cm80.5 cm    
1X (46-48)104 – 113 cm89 – 98 cm111 – 120 cm     
2X (50-52)114 – 123 cm99 – 108 cm121 – 130 cm     
3X (54-56)124 – 133 cm109 – 118 cm131 – 140 cm     
—————    
Μέγεθος BraΕτικέτα προϊόντος (A-C)Ετικέτα προϊόντος (D-DD)      
282XS(A-C)2XS(D-DD)      
302XS(A-C)2XS(D-DD)      
32XS(A-C)XS(D-DD)      
34XS(A-C)XS(D-DD)      
36S(A-C)S(D-DD)      
38S(A-C)S(D-DD)      
40M(A-C)M(D-DD)      
42M(A-C)M(D-DD)      
44L(A-C)L(D-DD)      
46XL(A-C)XL(D-DD)      
48XL(A-C)XL(D-DD)      
—————    
Περιφέρεια κάτω από το μπούστο         A                     B                     C                     D                  E                     F                  G                  H         
6573-76 cm77-78 cm79-80 cm81-82 cm83-84 cm85-86 cm87-88 cm89-90 cm
7079-80 cm81-82 cm83-84 cm85-86 cm87-88 cm89-90 cm91-92 cm93-94 cm
7583-84 cm85-86 cm87-88 cm89-90 cm91-92 cm93-94 cm95-96 cm97-98 cm
8089-90 cm91-92 cm93-94 cm95-96 cm97-98 cm99-100 cm101-102 cm103-104 cm
8595-96 cm97-98 cm99-100 cm101-102 cm103-104 cm105-106 cm107-108 cm109-110 cm
9099-100 cm101-102 cm103-104 cm105-106 cm107-108 cm109-110 cm111-112 cm113-114 cm
95107-108 cm109-110 cm111-112 cm113-114 cm115-116 cm117-118 cm119-120 cm121-122 cm
100117-118 cm119-120 cm121-122 cm123-124 cm125-126 cm127-128 cm129-130 cm131-132 cm
105125-126 cm127-128 cm129-130 cm131-132 cm113-134 cm135-136 cm137-138 cm139-140 cm
110133-134 cm135-136 cm137-138 cm139-140 cm141-142 cm143-144 cm145-146 cm147-148 cm

4F

ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ
Ετικέτα προϊόντοςΎψοςΣτήθοςΜέσηΓοφοί
S173-176 cm90-96 cm82-86 cm94-98 cm
M176-179 cm96-102 cm86-90 cm98-102 cm
L179-182 cm102-108 cm90-94 cm102-106 cm
XL182-185 cm108-114 cm94-98 cm106-110 cm
2XL185-188 cm114-120 cm98-102 cm110-114 cm
3XL185-188 cm120-126 cm102-106 cm114-118 cm
ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ
Ετικέτα προϊόντοςΎψοςΣτήθοςΜέσηΓοφοί
XS162-165 cm84-88 cm66-70 cm92-96 cm
S165-168 cm88-92 cm70-74 cm96-100 cm
M168-171 cm92-96 cm74-78 cm100-104 cm
L171-174 cm96-102 cm78-84 cm104-110 cm
XL174-177 cm102-108 cm84-90 cm100-116 cm
2XL174-177 cm108-114 cm90-96 cm116-122 cm

Under Armour

ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
Ετικέτα προϊόντοςUSΣτήθοςΜέσηΓοφοί
XS26-2776-81 cm67-70 cm81-84 cm
S28-2986-92 cm72-76 cm86-90 cm
M30-3296-102 cm80-85 cm94-98 cm
L34-36106-112 cm89-94 cm102-107 cm
XL38-40116-122 cm99-104 cm112-117 cm
2XL42-44127-132 cm109-116 cm122-127 cm
3XL46-48137-142 cm121-127 cm132-137 cm
ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ   
Ετικέτα προϊόντοςUSΜπούστοΜέσηΓοφοί   
XS0-283-85 cm65-67 cm88-90 cm   
S4-Ιουν88-90 cm70-72 cm93-95 cm   
M8-Οκτ93-95 cm75-77 cm98-100 cm   
LΔεκ-1499-103 cm81-85 cm104-108 cm   
XL16107-110 cm89-93 cm112-116 cm   
2XL18114-118 cm97-100 cm119-123 cm   
————————
Μπουστάκια30323436384042
AAXXSXSS    
AXSXSSM   
BXSXSSML  
C SMLLXLXXL
D SMLXLXXL 
DD MLXLXXL  
DDD  LXLXXL  

Lotto

ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ
 XSSMLXLXXL3XL4XL
Ύψος169173176181185189191195
Στήθος869296104108112116122
Μέση737983919599106112
Γοφοί9398102110114118123129
Μήκος από τον καρπό μέχρι το κέντρο της πλάτης8587899294969799
Μήκος από το καβάλο μέχρι κάτω8081838587888991
         
UNDERWEAR
 XXS-XSXS-SS-ML-XLXXL-3XL   
Ύψος132-142156-166173-176181-185189-191   
Στήθος67-7480-8592-96104-108112-116   
Μέση61-6568-7279-8391-9599-106   
Γοφοί72-7984-9098-102110-114118-123   
Μήκος από το καβάλο μέχρι κάτω60-6776-8081-8385-8788-89   
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ (cm)
 XXSXSSMLXLXXL
Ύψος158165170174178182184
Στήθος7680869298104110
Μέση64667076828898
Γοφοί849096102108114120
Μήκος από τον καρπό μέχρι το κέντρο της πλάτης76788083858687
Μήκος από το καβάλο μέχρι κάτω77798183858788
        
SEAMLESS
 XS-SML-XL    
Ύψος165-170174178-182    
Στήθος80-869298-104    
Μέση66-707682-88    
Γοφοί90-96102108-114    
Μήκος από το καβάλο μέχρι κάτω79-818385-87    

Joma

MEN

WOMAN

Child

Infant.

Magnetic North

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών
0