Adidas
| CM | EU | UK | US – ΑΝΔΡΙΚΑ | US – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | CM | EU | UK | US -Παιδικά | |
| 22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | 5 | 8.1 cm | 16 | 0k | ||
| 22.5 cm | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 5.5 | 9.0 cm | 17 | 1k | 1 | |
| 22.9 cm | 37 ⅓ | 4.5 | 5 | 6 | 9.8 cm | 18 | 2k | 2.5 | |
| 23.3 cm | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 10.6 cm | 19 | 3k | 3.5 | |
| 23.8 cm | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 7 | 11.5 cm | 20 | 4k | 4.5 | |
| 24.2 cm | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 7.5 | 12.3 cm | 21 | 5k | 5.5 | |
| 24.6 cm | 40 | 6.5 | 7 | 8 | 12.8 cm | 22 | 5.5k | 6 | |
| 25.0 cm | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 8.5 | 13.2 cm | 23 | 6k | 6.5 | |
| 25.5 cm | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 9 | 13.6 cm | 23.5 | 6.5k | 7 | |
| 25.9 cm | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 14.0 cm | 24 | 7k | 7.5 | |
| 26.3 cm | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 10 | 14.5 cm | 25 | 7.5k | 8 | |
| 26.7 cm | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 10.5 | 14.9 cm | 25.5 | 8k | 8.5 | |
| 27.1 cm | 44 | 9.5 | 10 | 11 | 15.3 cm | 26 | 8.5k | 9 | |
| 27.6 cm | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 11.5 | 15.7 cm | 26.5 | 9k | 9.5 | |
| 28.0 cm | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 12 | 16.1 cm | 27 | 9.5k | 10 | |
| 28.4 cm | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 16.6 cm | 27.5 | 10k | 10.5 | |
| 28.8 cm | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 13 | 17.0 cm | 28 | 10.5k | 11 | |
| 29.3 cm | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 13.5 | 17.4 cm | 29 | 11k | 11.5 | |
| 29.7 cm | 48 | 12.5 | 13 | 14 | 17.8 cm | 30 | 11.5k | 12 | |
| 30.1 cm | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 14.5 | 18.3 cm | 30.5 | 12k | 12.5 | |
| 30.5 cm | 49 ⅓ | 13.5 | 14 | 15 | 18.7 cm | 31 | 12.5k | 13 | |
| 31.0 cm | 50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 19.1 cm | 31.5 | 13k | 13.5 | |
| 31.4 cm | 50 ⅔ | 14- | 15 | 19.5 cm | 32 | 13.5k | 1 | ||
| 32.2 cm | 51 ⅓ | 15 | 16 | 20.0 cm | 33 | 1 | 1.5 | ||
| 33.1 cm | 52 | 15- | 20.4 cm | 33.5 | 1.5 | 2 | |||
| 33.9 cm | 52 ⅔ | 16 | 17 | 20.8 cm | 34 | 2 | 2.5 | ||
| 34.8 cm | 53 ⅓ | 17 | 18 | 21.2 cm | 35 | 2.5 | 3 | ||
| 35.6 cm | 54 ⅔ | 18 | 19 | 21.6 cm | 35.5 | 3 | 3.5 | ||
| 22.1 cm | 36 | 3.5 | 4 | ||||||
| 22.5 cm | 36⅔ | 4 | 4.5 | ||||||
| 22.9 cm | 37⅓ | 4.5 | 5 | ||||||
| 23.3 cm | 38 | 5 | 5.5 | ||||||
| 23.8 cm | 38⅔ | 5.5 | 6 | ||||||
| 24.2 cm | 39⅓ | 6 | 6.5 | ||||||
| 24.6 cm | 40 | 6.5 | 7 |
Joma
| Ανδρικά | Γυναικεία | Παιδικά | |||||
| CM | EU | CM | EU | CM | EU | ||
| 25.3-25.6 | 40 | 22.6-23.2 cm | 36 | 15.3-15.8 | 25 | ||
| 25.9-26.5 | 41 | 23.3-23.6 cm | 37 | 15.9-16.5 | 26 | ||
| 26.6-26.9 | 42 | 24.0-24.5 cm | 38 | 16.6-17.2 | 27 | ||
| 27.3-27.6 | 43 | 24.6-25.2 cm | 39 | 17.3-17.8 | 28 | ||
| 27.9-28.3 | 44 | 25.3-25.6 cm | 40 | 17.9-18.5 | 29 | ||
| 28.8-29.2 | 45 | 25.9-26.5 cm | 41 | 18.6-19.2 | 30 | ||
| 29.3-29.8 | 46 | 26.6-26.9 cm | 42 | 19.3-19.8 | 31 | ||
| 29.9-30.5 | 47 | 19.9-20.5 | 32 | ||||
| 20.6-21.2 | 33 | ||||||
| 21.4-21.8 | 34 | ||||||
| 21.9-22.3 | 35 | ||||||
| 22.6-23.2 | 36 | ||||||
| 23.3-23.6 | 37 | ||||||
| 24.0-24.5 | 38 | ||||||
Nike
| ΗΠΑ -Ανδρικά | ΗΠΑ -Γυναικεία | HB | CM/ Ιαπωνία | ΕΕ | CM | EU | UK | US – Παιδικά | |
| 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 | 8 cm | 17 | 1.5 | 2C | |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 | 8.5 cm | 18 | 2 | 2.5C | |
| 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 | 9 cm | 18.5 | 2.5 | 3C | |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 9.5 cm | 19 | 3 | 3.5C | |
| 5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 | 10 cm | 19.5 | 3.5 | 4C | |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 | 10.5 cm | 20 | 4 | 4.5C | |
| 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 | 11 cm | 21 | 4.5 | 5C | |
| 7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 | 11.5 cm | 21.5 | 5 | 5.5C | |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 | 12 cm | 22 | 5.5 | 6C | |
| 8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 | 12.5 cm | 22.5 | 6 | 6.5C | |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 | 13 cm | 23.5 | 6.5 | 7C | |
| 9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 | 13.5 cm | 24 | 7 | 7.5C | |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 | 14 cm | 25 | 7.5 | 8C | |
| 10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 | 14.5 cm | 25.5 | 8 | 8.5C | |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 | 15 cm | 26 | 8.5 | 9C | |
| 11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 | 15.5 cm | 26.5 | 9 | 9.5C | |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 | 16 cm | 27 | 9.5 | 10C | |
| 12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 | 16.5 cm | 27.5 | 10 | 10.5C | |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 | 17 cm | 28 | 10.5 | 11C | |
| 13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 | 17.5 cm | 28.5 | 11 | 11.5C | |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 | 18 cm | 29.5 | 11.5 | 12C | |
| 14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 | 18.5 cm | 30 | 12 | 12.5C | |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 | 19 cm | 31 | 12.5 | 13C | |
| 15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 | 19.5 cm | 31.5 | 13 | 13.5C | |
| 15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 | 20 cm | 32 | 13.5 | 1Y | |
| 16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 | 20.5 cm | 33 | 1 | 1.5Y | |
| 16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 | 21 cm | 33.5 | 1.5 | 2Y | |
| 17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 | 21.5 cm | 34 | 2 | 2.5Y | |
| 17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 | 22 cm | 35 | 2.5 | 3Y | |
| 18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 | 22.5 cm | 35.5 | 3 | 3.5Y | |
| 18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 | 23 cm | 36 | 3.5 | 4Y | |
| 19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 | 23.5 cm | 36.5 | 4 | 4.5Y | |
| 19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 | 23.5 cm | 37.5 | 4.5 | 5Y | |
| 20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 | 24 cm | 38 | 5 | 5.5Y | |
| 20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 | 24 cm | 38.5 | 5.5 | 6Y | |
| 21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 | 24.5 cm | 39 | 6 | 6Y | |
| 21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 | 25 cm | 40 | 6 | 7Y | |
| 22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 |
Lotto
| ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ | |||||||
| EU | CM | USA | EU | CM | USA | EU | CM | ||
| 36 | 23 cm | 4.5 | 36 | 23 cm | 4.5 | 20 | 12.5 cm | ||
| 37 | 24 cm | 5.5 | 36.5 | 23.5 cm | 5 | 21 | 13 cm | ||
| 38 | 24.5 cm | 6 | 37 | 24 cm | 5.5 | 22 | 14 cm | ||
| 39 | 25.2 cm | 7 | 38 | 24.5 cm | 6 | 23 | 14.5 cm | ||
| 40 | 25.5 cm | 7.5 | 38.5 | 25 cm | 6.5 | 24 | 15 cm | ||
| 40.5 | 26 cm | 8 | 39 | 25.2 cm | 7 | 25 | 16 cm | ||
| 41 | 26.5 cm | 8.5 | 40 | 25.5 cm | 7.5 | 26 | 16.5 cm | ||
| 42 | 27 cm | 9 | 40.5 | 26 cm | 8 | 27 | 17 cm | ||
| 42.5 | 27.5 cm | 9.5 | 41 | 26.5 cm | 8.5 | 28 | 17.5 cm | ||
| 43 | 27.7 cm | 10 | 41.5 | 26.7 cm | 8.7 | 29 | 18.5 cm | ||
| 43.5 | 28 cm | 10.5 | 30 | 19 cm | |||||
| 44 | 28.5 cm | 11 | 31 | 19.7 cm | |||||
| 45 | 29 cm | 11.5 | 32 | 20.5 cm | |||||
| 45.5 | 29.5 cm | 12 | 33 | 21 cm | |||||
| 46 | 30 cm | 12.5 | 34 | 21.8 cm | |||||
| 47 | 30.5 cm | 13 | 35 | 22.2 cm | |||||
| 36 | 23 cm | ||||||||
| 37 | 24 cm | ||||||||
| 38 | 24.5 cm | ||||||||
| 39 | 25.2 cm | ||||||||
Under Armour
| CM | EU | UK | US – ΑΝΔΡΙΚΑ | US – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | CM | EU | UK | US – ΠΑΙΔΙΚΑ | |
| 22.0 cm | 35.5 | 2.5 | 5 | 8.0 cm | 17.5 | 1.5 | 2K | ||
| 22.5 cm | 36 | 3 | 5.5 | 9.0 cm | 18.5 | 2.5 | 3K | ||
| 23.0 cm | 36.5 | 3.5 | 6 | 10.0 cm | 19.5 | 3.5 | 4K | ||
| 23.5 cm | 37.5 | 4 | 6.5 | 11.0 cm | 21 | 4.5 | 5K | ||
| 24.0 cm | 38 | 4.5 | 7 | 12.0 cm | 22 | 5.5 | 6K | ||
| 24.5 cm | 39 | 5 | 7.5 | 13.0 cm | 23.5 | 6.5 | 7K | ||
| 25.0 cm | 40 | 6 | 7 | 8 | 14.0 cm | 25 | 7.5 | 8K | |
| 25.5 cm | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 15.0 cm | 26 | 8.5 | 9K | |
| 26.0 cm | 41 | 7 | 8 | 9 | 16.0 cm | 27 | 9.5 | 10K | |
| 26.5 cm | 42 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 16.5 cm | 27.5 | 10 | 10.5K | |
| 27.0 cm | 42.5 | 8 | 9 | 10 | 17.0 cm | 28 | 10.5 | 11K | |
| 27.5 cm | 43 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 17.5 cm | 28.5 | 11 | 11.5K | |
| 28.0 cm | 44 | 9 | 10 | 11 | 18.0 cm | 29.5 | 11.5 | 12K | |
| 28.5 cm | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 18.5 cm | 30 | 12 | 12.5K | |
| 29.0 cm | 45 | 10 | 11 | 12 | 19.0 cm | 31 | 12.5 | 13K | |
| 29.5 cm | 45.5 | 10.5 | 11.5 | 20.0 cm | 32 | 13.5 | 1 | ||
| 30.0 cm | 46 | 11 | 12 | 20.5 cm | 33 | 1 | 1.5 | ||
| 30.5 cm | 47 | 11.5 | 12.5 | 21.0 cm | 33.5 | 1.5 | 2 | ||
| 31.0 cm | 47.5 | 12 | 13 | 21.5 cm | 34 | 2 | 2.5 | ||
| 31.5 cm | 48 | 12.5 | 13.5 | 22.0 cm | 35 | 2.5 | 3 | ||
| 32.0 cm | 48.5 | 13 | 14 | 22.5 cm | 35.5 | 3 | 3.5 | ||
| 32.5 cm | 49 | 13.5 | 14.5 | 23.0 cm | 36 | 3.5 | 4 | ||
| 33.0 cm | 49.5 | 14 | 15 | 23.5 cm | 36.5 | 4 | 4.5 | ||
| 33.5 cm | 50 | 14.5 | 15.5 | 24.0 cm | 37.5 | 4.5 | 5 | ||
| 34.0 cm | 50.5 | 15 | 16 | 24.5 cm | 38 | 5 | 5.5 | ||
| 25.0 cm | 38.5 | 5.5 | 6 | ||||||
| 25.5 cm | 39 | 6 | 6.5 | ||||||
| 26.0 cm | 40 | 6 | 7 |
Asics
| CM | EU | UK | US | CM | EU | UK | US | |
| 22.5 cm | 36 | 3 | 4 | 17 cm | 27 | K9 | K10 | |
| 23 cm | 37 | 3.5 | 4.5 | 17.25 cm | 28 | K9H | K10H | |
| 23.5 cm | 37.5 | 4 | 5 | 17.5 cm | 28.5 | K10 | K11 | |
| 24 cm | 38 | 4.5 | 5.5 | 18 cm | 29.5 | K10H | K11H | |
| 24.5 cm | 39 | 5 | 6 | 18.5 cm | 30 | K11 | K12 | |
| 25 cm | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 19 cm | 30.5 | K11H | K12H | |
| 25.25 cm | 40 | 6 | 7 | 19.5 cm | 31.5 | K12 | K13 | |
| 25.5 cm | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 19.75 cm | 32 | K12H | K13H | |
| 26 cm | 41.5 | 7 | 8 | 20 cm | 32.5 | K13 | 1 | |
| 26.5 cm | 42 | 7.5 | 8.5 | 20.5 cm | 33 | K13.5 | 1.5 | |
| 27 cm | 42.5 | 8 | 9 | 21 cm | 33.5 | 1 | 2 | |
| 27.5 cm | 43.5 | 8.5 | 9.5 | 21.5 cm | 34.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 28 cm | 44 | 9 | 10 | 22 cm | 35 | 2 | 3 | |
| 28.25 cm | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 22.25 cm | 35.5 | 2.5 | 3.5 | |
| 28.5 cm | 45 | 10 | 11 | 22.5 cm | 36 | 3 | 4 | |
| 29 cm | 46 | 10.5 | 11.5 | 23 cm | 37 | 3.5 | 4.5 | |
| 29.5 cm | 46.5 | 11 | 12 | 23.5 cm | 37.5 | 4 | 5 | |
| 30 cm | 47 | 11.5 | 12.5 | 24 cm | 38 | 4.5 | 5.5 | |
| 30.5 cm | 48 | 12 | 13 | 24.5 cm | 39 | 5 | 6 | |
| 31 cm | 49 | 13 | 14 | 25 cm | 39.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 32 cm | 50.5 | 14 | 15 | 25.5 cm | 40 | 6 | 7 | |
| 33 cm | 51.5 | 15 | 16 |
Reebok
| CM | EU-ΑΝΔΡΑΣ | EU-ΓΥΝΑΙΚΑ | UK-ΑΝΔΡΑΣ | UK-ΓΥΝΑΙΚΑ | US-ΑΝΔΡΑΣ | US-ΓΥΝΑΙΚΑ | CM | EUR – ΠΑΙΔΙ | UK – ΠΑΙΔΙ | US – ΠΑΙΔΙ | |
| 22.0 cm | 35 | 2.5 | 5 | 6.5 cm | 15 | 0K | 0 | ||||
| 22.5 cm | 34 | 35.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 7.0 cm | 16 | 0.5K | 1 | |
| 23.0 cm | 34.5 | 36 | 3 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 cm | 16.5 | 1K | 1.5 | |
| 23.3 cm | 35 | 3.5 | 4.5 | 8.0 cm | 17 | 1.5K | 2 | ||||
| 23.5 cm | 36 | 37 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 8.5 cm | 18 | 2K | 2.5 | |
| 23.6 cm | 36.5 | 4.5 | 5.5 | 9.0 cm | 18.5 | 2.5K | 3 | ||||
| 24.0 cm | 37.5 | 37.5 | 5 | 4.5 | 6 | 7 | 9.5 cm | 19 | 3K | 3.5 | |
| 24.5 cm | 38.5 | 38 | 5.5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 10.0 cm | 19.5 | 3.5K | 4 | |
| 25.0 cm | 39 | 38.5 | 6 | 5.5 | 7 | 8 | 10.5 cm | 20 | 4K | 4.5 | |
| 25.5 cm | 40 | 39 | 6.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 11.0 cm | 21 | 4.5K | 5 | |
| 26.0 cm | 40.5 | 40 | 7 | 6.5 | 8 | 9 | 11.5 cm | 21.5 | 5K | 5.5 | |
| 26.5 cm | 41 | 40.5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 12.0 cm | 22 | 5.5K | 6 | |
| 27.0 cm | 42 | 41 | 8 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 cm | 22.5 | 6K | 6.5 | |
| 27.5 cm | 42.5 | 42 | 8.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13.0 cm | 23.5 | 6.5K | 7 | |
| 28.0 cm | 43 | 42.5 | 9 | 8.5 | 10 | 11 | 13.5 cm | 24 | 7K | 7.5 | |
| 28.5 cm | 44 | 9.5 | 10.5 | 14.0 cm | 24.5 | 7.5K | 8 | ||||
| 29.0 cm | 44.5 | 44 | 10 | 9.5 | 11 | 12 | 14.5 cm | 25 | 8K | 8.5 | |
| 29.5 cm | 45 | 10.5 | 11.5 | 15.0 cm | 25.5 | 8.5K | 9 | ||||
| 30.0 cm | 45.5 | 11 | 12 | 15.5 cm | 26 | 9K | 9.5 | ||||
| 30.5 cm | 46 | 11.5 | 12.5 | 16.0 cm | 26.5 | 9.5K | 10 | ||||
| 31.0 cm | 47 | 12 | 13 | 16.5 cm | 27 | 10K | 10.5 | ||||
| 31.5 cm | 48 | 12.5 | 13.5 | 17.0 cm | 27.5 | 10.5K | 11 | ||||
| 32.0 cm | 48.5 | 13 | 14 | 17.5 cm | 28 | 11K | 11.5 | ||||
| 32.5 cm | 49 | 13.5 | 14.5 | 18.0 cm | 29 | 11.5K | 12 | ||||
| 33.0 cm | 50 | 14 | 15 | 18.5 cm | 30 | 12K | 12.5 | ||||
| 19.0 cm | 30.5 | 12.5K | 13 | ||||||||
| 19.5 cm | 31 | 13K | 13.5 | ||||||||
| 20.0 cm | 31.5 | 13.5K | 1 | ||||||||
| 20.5 cm | 32 | 1 | 1.5 | ||||||||
| 21.0 cm | 32.5 | 1.5 | 2 | ||||||||
| 21.5 cm | 33 | 2 | 2.5 | ||||||||
| 22.0 cm | 34 | 2.5 | 3 | ||||||||
| 23.0 cm | 35 | 3.5 | 4 | ||||||||
| 23.3 cm | 36 | 4 | 4.5 | ||||||||
| 23.5 cm | 36.5 | 4.5 | 5 | ||||||||
| 24.0 cm | 37 | 5 | 5.5 | ||||||||
| 24.5 cm | 38 | 6 | 5.5 | ||||||||
| 24.8 cm | 38.5 | 6 | 6.5 | ||||||||
| 25.3 cm | 39 | 6.5 | 7 |