Nike
| ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΤΟΠ | |||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
| S | 88–96 cm | 73–81 cm | 88–96 cm |
| M | 96–104 cm | 81–89 cm | 96–104 cm |
| L | 104–112 cm | 89–97 cm | 104–112 cm |
| XL | 112–124 cm | 97–109 cm | 112–120 cm |
| 2XL | 124–136 cm | 109–121 cm | 120–128 cm |
| 3XL | 136–148 cm | 121–133 cm | 128–136 cm |
| 4XL | 147–160 cm | 133–145 cm | 136–148 cm |
| ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ SKATEBOARDING (SB) ΤΟΠ | |||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
| S | 94–99 cm | 79–84 cm | 94–99 cm |
| M | 99–104 cm | 84–89 cm | 99–104 cm |
| L | 104–109 cm | 89–94 cm | 104–109 cm |
| XL | 109–117 cm | 94–102 cm | 109–117 cm |
| XXL | 117–124 cm | 102–109 cm | 117–124 cm |
| ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ | |||||
| Ετικέτα προϊόντος | Μέση | Γοφοί | Κοντό πόδι (από το καβάλο) | Κανονικό (από το καβάλο) | Μακρύ (από το καβάλο) |
| XS | < 73 cm | < 88 cm | 82 cm | 87 cm | 77 cm |
| S | 73–81 cm | 88–96 cm | 82.5 cm | 87.5 cm | 77.5 cm |
| M | 81–89 cm | 96–104 cm | 83 cm | 88 cm | 78 cm |
| L | 89–97 cm | 104–112 cm | 83.5 cm | 88.5 cm | 78.5 cm |
| XL | 97–109 cm | 112–120 cm | 84 cm | 89 cm | 79 cm |
| XXL | 109–121 cm | 120–128 cm | 84.5 cm | 89.5 cm | 79.5 cm |
| XXXL | 121–133 cm | 128–136 cm | 85 cm | 90 cm | 80 cm |
| ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ SKATEBOARDING (SB) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ | |||||
| Ετικέτα προϊόντος | Μέση | Γοφοί | Κοντό πόδι (από το καβάλο) | Κανονικό (από το καβάλο) | Μακρύ (από το καβάλο) |
| S | 79–84 cm | 94–99 cm | 83 cm | 88 cm | 78 cm |
| M | 84–89 cm | 99–104 cm | 83 cm | 88 cm | 78 cm |
| L | 89–94 cm | 104–109 cm | 83 cm | 88 cm | 78 cm |
| XL | 94–102 cm | 109–117 cm | 83 cm | 88 cm | 78 cm |
| XXL | 102–109 cm | 117–124 cm | 83 cm | 88 cm | 78 cm |
| ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ | |||||||
| Ετικέτα προϊόντος | EU | Μπούστο | Μέση | Γοφοί | Καβάλος (κοντό πόδι) | Καβάλος (κανονικό πόδι) | Καβάλος (μακρύ πόδι) |
| XS | 32 – 34 | 76 – 83 cm | 60 – 67 cm | 84 – 91 cm | 74.5 cm | 79.5 cm | 84.5 cm |
| S | 36 – 38 | 83 – 90 cm | 67 – 74 cm | 91 – 98 cm | 74.5 cm | 79.5 cm | 84.5 cm |
| M | 40 – 42 | 90 – 97 cm | 74 – 81 cm | 98 – 105 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
| L | 44 – 46 | 97 – 104 cm | 81 – 88 cm | 105 – 112 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
| XL | 48 – 50 | 104 – 114 cm | 88 – 98 cm | 112 – 120 cm | 75.5 cm | 80.5 cm | 85.5 cm |
| XXL | 52 – 54 | 114 – 124 cm | 98 – 108 cm | 120 – 128 cm | 75.5 cm | 80.5 cm | 85.5 cm |
| 1X (PLUS SIZE) | — | 114 – 124 cm | 104 – 114 cm | 118 – 128 cm | — | — | — |
| 2X (PLUS SIZE) | — | 124 – 134 cm | 114 – 124 cm | 128 – 138 cm | — | — | — |
Reebok
| ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ | ||||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί | Μήκος από καβάλο |
| XS (27-29) | 82 – 87 cm | 71 – 75 cm | 82 – 86 cm | 81 cm |
| S (30-32) | 88 – 94 cm | 76 – 82 cm | 87 – 93 cm | 81.5 cm |
| M (32-35) | 95 – 102 cm | 83 – 90 cm | 94 – 101 cm | 82 cm |
| L (35-39) | 103 – 111 cm | 91 – 99 cm | 102 – 110 cm | 82.5 cm |
| XL (39-43) | 112 – 121 cm | 100 – 109 cm | 111 – 119 cm | 83cm |
| 2XL (43-47) | 122 – 132 cm | 110 – 121 cm | 120 – 128 cm | 82.5cm |
| 3XL (48-53) | 133 – 144 cm | 122 – 134 cm | 129 – 138 cm | 82 cm |
ΜΕΓΕΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ | |||||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί | ||
| XXS | 73 – 76 cm | 57 – 60 cm | 82 – 85 cm | ||
| XS | 77 – 82 cm | 61 – 66 cm | 86 – 91 cm | ||
| S | 83 – 88 cm | 67 – 72 cm | 92 – 97 cm | ||
| M | 89 – 94 cm | 73 – 78 cm | 98 – 103 cm | ||
| L | 95 – 101 cm | 79 – 85 cm | 104 – 110 cm | ||
| XL | 102 – 109 cm | 86 – 94 cm | 111 – 117 cm | ||
| 2XL | 110 – 118 cm | 94 – 104 cm | 118 – 125 cm | ||
| ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΠΟΥΣΤΑΚΙΑ | |||||
| Μέγεθος | A | B | C | D | E |
| 65 | 2XS | XS | XS | XS | S |
| 70 | XS | XS | S | S | M |
| 75 | S | S | M | M | L |
| 80 | M | M | L | L | XL |
| 85 | L | L | L | XL | XL |
| 90 | L | XL | XL | XL | 2XL |
| 95 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 100 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ | |||||
| US | UK | DE | FR | IT | |
| XXS | 0 – 2 | 26 – 28 | 28 – 30 | 32 – 34 | |
| XS | 0 – 2 | 4-Ιουν | 30 – 32 | 32 – 34 | 36 – 38 |
| S | 4-Ιουν | 8-Οκτ | 34 – 36 | 36 – 38 | 40 – 42 |
| M | 8-Οκτ | Δεκ-14 | 38 – 40 | 40 – 42 | 44 – 46 |
| L | Δεκ-14 | 16 – 18 | 42 – 44 | 44 – 46 | 48 – 50 |
| XL | 16 – 18 | 20 – 22 | 46 – 48 | 48 – 50 | 52 – 54 |
| 2XL | 20 – 22 | 24 – 26 | 50 – 52 | 52 – 54 | 56 – 58 |
Asics
| ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ | |||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
| XS | 80-88 cm | 67-75 cm | 79-87 cm |
| S | 88-96 cm | 75-83 cm | 87-95 cm |
| M | 96-104 cm | 83-91 cm | 95-103 cm |
| L | 104-113 cm | 91-100 cm | 103-111 cm |
| XL | 113-124 cm | 100-111 cm | 111-119 cm |
| XXL | 136-148 cm | 111-123 cm | 119-128 cm |
| ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ | |||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
| XS | 75-82 cm | 58-65 cm | 82-89 cm |
| S | 82-89 cm | 65-72 cm | 89-96 cm |
| M | 89-96 cm | 72-79 cm | 96-103 cm |
| L | 96-104 cm | 79-87 cm | 103-111 cm |
Puma
| ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ | |||||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί | Μήκος από τον καβάλο | |
| XXS | 71 – 78 cm | 67 – 72 cm | 77 – 83 cm | 78 cm | |
| XS | 79 – 86 cm | 73 – 78 cm | 84 – 90 cm | 79 cm | |
| S | 87 – 94 cm | 79 – 84 cm | 91 – 97 cm | 80 cm | |
| M | 95 – 102 cm | 85 – 90 cm | 98 – 104 cm | 81 cm | |
| L | 103 – 110 cm | 91 – 98 cm | 105 – 112 cm | 82 cm | |
| XL | 111 – 118 cm | 99 – 106 cm | 113 – 120 cm | 83 cm | |
| XXL | 119 – 126 cm | 107 – 116 cm | 121 – 128 cm | 84 cm | |
| 3XL | 127 – 134 cm | 117 – 126 cm | 129 – 136 cm | 85 cm | |
| ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ | |||||
| Μέγεθος | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
| 28 | 38 | XXS | 32 | 38 | 32 |
| 29 | 40/42 | XS | 34/36 | 40/42 | 34/36 |
| 30 | 44 | XS/S | 38 | 44 | 38 |
| 31 | 44/46 | S | 38/40 | 44/46 | 38/40 |
| 32 | 46 | S/M | 40 | 46 | 40 |
| 33 | 48 | M | 42 | 48 | 42 |
| 34 | 50 | M/L | 44 | 50 | 44 |
| 36 | 52 | L | 46 | 52 | 46 |
| 38 | 54 | L/XL | 48 | 54 | 48 |
| 40 | 56 | XL | 50 | 56 | 50 |
| ΜΕΓΕΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ | |||||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί | Μήκος από τον καβάλο | |
| XXS | 76 – 79 cm | 60 – 63 cm | 88 – 91 cm | 78 cm | |
| XS | 80 – 83 cm | 64 – 66 cm | 92 – 94 cm | 78.5 cm | |
| S | 84 – 88 cm | 67 – 70 cm | 95 – 98 cm | 79 cm | |
| M | 89 – 93 cm | 71 – 76 cm | 99 – 103 cm | 79.5 cm | |
| L | 94 – 98 cm | 77 – 82 cm | 104 – 108 cm | 80 cm | |
| XL | 99 – 103 cm | 83 – 88 cm | 109 – 114 cm | 80.5 cm | |
| XXL | 104 – 109 cm | 89 – 94 cm | 115 – 120 cm | 81 cm | |
| 3XL | 110 – 115 cm | 95 – 100 cm | 121 – 126 cm | 81.5 cm | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΣΤΑΚΙΑ | |||||
| B-CUP | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
| XS-B | 34-B | 8-B | 36-B | 38-B | 38-B |
| S-B | 36-B | 10-B | 38-B | 40-B | 40-B |
| M-B | 38-B | 12-B | 40-B | 42-B | 42-B |
| L-B | 40-B | 14-B | 42-B | 44-B | 44-B |
| XL-B | 42-B | 16-B | 44-B | 46-B | 46-B |
| ΜΕΓΕΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ | |||||
| Μέγεθος | DEU | UK | FRA | ITA | SP |
| 26 | 34 | 8 | 36 | 38 | 38 |
| 28 | 36 | 10 | 38 | 40 | 40 |
| 29 | 36/38 | 43444 | 38/40 | 40/42 | 40/42 |
| 30 | 38 | 12 | 40 | 42 | 42 |
| 31 | 38/40 | 41974 | 40/42 | 42/44 | 42/44 |
| 32 | 40 | 14 | 42 | 44 | 44 |
| 33 | 42 | 16 | 44 | 46 | 46 |
| 34 | 42/44 | 16/18 | 44/46 | 46/48 | 46/48 |
| 36 | 44 | 18 | 46 | 48 | 48 |
Adidas
| Ανδρικά | ||||
| Ετικέτα προϊόντος | Στήθος | Μέση | Γοφοί | Καβάλο |
| XS (40 – 42) 1-2 | 82 – 87 cm | 71 – 75 cm | 82 – 86 cm | 81.0 cm |
| S (44 – 46) 3-4 | 88 – 94 cm | 76 – 82 cm | 87 – 93 cm | 81.5 cm |
| M (48 – 50) 5-6 | 95 – 102 cm | 83 – 90 cm | 94 – 101 cm | 82.0 cm |
| L (52 – 54) 7-8 | 103 – 111 cm | 91 – 99 cm | 102 – 110 cm | 82.5 cm |
| XL (56 – 58) 9-10 | 112 – 121 cm | 100 – 109 cm | 111 – 119 cm | 83.0 cm |
| 2XL (60 – 62) 11-12 | 122 – 132 cm | 110 – 121 cm | 120 – 128 cm | 83.5 cm |
| 3XL (64 – 66) 13-14 | 133 – 144 cm | 122 – 134 cm | 129 – 138 cm | 84.0 cm |
| Γυναικεία | ||||||||
| Ετικέτα προϊόντος (DE) | Στήθος | Μέση | Γλουτοί | Καβάλο | ||||
| XXS (26-28) | 73 – 76 cm | 57 – 60 cm | 82 – 85 cm | 77.5 cm | ||||
| XS (30-32) | 77 – 82 cm | 61 – 66 cm | 86 – 91 cm | 78 cm | ||||
| S (34-36) | 83 – 88 cm | 67 – 72 cm | 92 – 97 cm | 78.5 cm | ||||
| M (38-40) | 89 – 94 cm | 73 – 78 cm | 98 – 103 cm | 79 cm | ||||
| L (42-44) | 95 – 101 cm | 79 – 85 cm | 104 – 110 cm | 79.5 cm | ||||
| XL (46-48) | 102 – 109 cm | 86 – 94 cm | 111 – 117 cm | 80 cm | ||||
| 2XL (50-52) | 110 – 118 cm | 94 – 104 cm | 118 – 125 cm | 80.5 cm | ||||
| 1X (46-48) | 104 – 113 cm | 89 – 98 cm | 111 – 120 cm | |||||
| 2X (50-52) | 114 – 123 cm | 99 – 108 cm | 121 – 130 cm | |||||
| 3X (54-56) | 124 – 133 cm | 109 – 118 cm | 131 – 140 cm | |||||
| — | — | — | — | — | ||||
| Μέγεθος Bra | Ετικέτα προϊόντος (A-C) | Ετικέτα προϊόντος (D-DD) | ||||||
| 28 | 2XS(A-C) | 2XS(D-DD) | ||||||
| 30 | 2XS(A-C) | 2XS(D-DD) | ||||||
| 32 | XS(A-C) | XS(D-DD) | ||||||
| 34 | XS(A-C) | XS(D-DD) | ||||||
| 36 | S(A-C) | S(D-DD) | ||||||
| 38 | S(A-C) | S(D-DD) | ||||||
| 40 | M(A-C) | M(D-DD) | ||||||
| 42 | M(A-C) | M(D-DD) | ||||||
| 44 | L(A-C) | L(D-DD) | ||||||
| 46 | XL(A-C) | XL(D-DD) | ||||||
| 48 | XL(A-C) | XL(D-DD) | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||
| Περιφέρεια κάτω από το μπούστο | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 65 | 73-76 cm | 77-78 cm | 79-80 cm | 81-82 cm | 83-84 cm | 85-86 cm | 87-88 cm | 89-90 cm |
| 70 | 79-80 cm | 81-82 cm | 83-84 cm | 85-86 cm | 87-88 cm | 89-90 cm | 91-92 cm | 93-94 cm |
| 75 | 83-84 cm | 85-86 cm | 87-88 cm | 89-90 cm | 91-92 cm | 93-94 cm | 95-96 cm | 97-98 cm |
| 80 | 89-90 cm | 91-92 cm | 93-94 cm | 95-96 cm | 97-98 cm | 99-100 cm | 101-102 cm | 103-104 cm |
| 85 | 95-96 cm | 97-98 cm | 99-100 cm | 101-102 cm | 103-104 cm | 105-106 cm | 107-108 cm | 109-110 cm |
| 90 | 99-100 cm | 101-102 cm | 103-104 cm | 105-106 cm | 107-108 cm | 109-110 cm | 111-112 cm | 113-114 cm |
| 95 | 107-108 cm | 109-110 cm | 111-112 cm | 113-114 cm | 115-116 cm | 117-118 cm | 119-120 cm | 121-122 cm |
| 100 | 117-118 cm | 119-120 cm | 121-122 cm | 123-124 cm | 125-126 cm | 127-128 cm | 129-130 cm | 131-132 cm |
| 105 | 125-126 cm | 127-128 cm | 129-130 cm | 131-132 cm | 113-134 cm | 135-136 cm | 137-138 cm | 139-140 cm |
| 110 | 133-134 cm | 135-136 cm | 137-138 cm | 139-140 cm | 141-142 cm | 143-144 cm | 145-146 cm | 147-148 cm |
4F
| ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ | ||||
| Ετικέτα προϊόντος | Ύψος | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
| S | 173-176 cm | 90-96 cm | 82-86 cm | 94-98 cm |
| M | 176-179 cm | 96-102 cm | 86-90 cm | 98-102 cm |
| L | 179-182 cm | 102-108 cm | 90-94 cm | 102-106 cm |
| XL | 182-185 cm | 108-114 cm | 94-98 cm | 106-110 cm |
| 2XL | 185-188 cm | 114-120 cm | 98-102 cm | 110-114 cm |
| 3XL | 185-188 cm | 120-126 cm | 102-106 cm | 114-118 cm |
| ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ | ||||
| Ετικέτα προϊόντος | Ύψος | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
| XS | 162-165 cm | 84-88 cm | 66-70 cm | 92-96 cm |
| S | 165-168 cm | 88-92 cm | 70-74 cm | 96-100 cm |
| M | 168-171 cm | 92-96 cm | 74-78 cm | 100-104 cm |
| L | 171-174 cm | 96-102 cm | 78-84 cm | 104-110 cm |
| XL | 174-177 cm | 102-108 cm | 84-90 cm | 100-116 cm |
| 2XL | 174-177 cm | 108-114 cm | 90-96 cm | 116-122 cm |
Under Armour
| ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ | ||||
| Ετικέτα προϊόντος | US | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
| XS | 26-27 | 76-81 cm | 67-70 cm | 81-84 cm |
| S | 28-29 | 86-92 cm | 72-76 cm | 86-90 cm |
| M | 30-32 | 96-102 cm | 80-85 cm | 94-98 cm |
| L | 34-36 | 106-112 cm | 89-94 cm | 102-107 cm |
| XL | 38-40 | 116-122 cm | 99-104 cm | 112-117 cm |
| 2XL | 42-44 | 127-132 cm | 109-116 cm | 122-127 cm |
| 3XL | 46-48 | 137-142 cm | 121-127 cm | 132-137 cm |
| ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||||
| Ετικέτα προϊόντος | US | Μπούστο | Μέση | Γοφοί | |||
| XS | 0-2 | 83-85 cm | 65-67 cm | 88-90 cm | |||
| S | 4-Ιουν | 88-90 cm | 70-72 cm | 93-95 cm | |||
| M | 8-Οκτ | 93-95 cm | 75-77 cm | 98-100 cm | |||
| L | Δεκ-14 | 99-103 cm | 81-85 cm | 104-108 cm | |||
| XL | 16 | 107-110 cm | 89-93 cm | 112-116 cm | |||
| 2XL | 18 | 114-118 cm | 97-100 cm | 119-123 cm | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| Μπουστάκια | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AA | XXS | XS | S | ||||
| A | XS | XS | S | M | |||
| B | XS | XS | S | M | L | ||
| C | S | M | L | L | XL | XXL | |
| D | S | M | L | XL | XXL | ||
| DD | M | L | XL | XXL | |||
| DDD | L | XL | XXL | ||||
Lotto
| ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ | ||||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Ύψος | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 | 195 |
| Στήθος | 86 | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| Μέση | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 | 112 |
| Γοφοί | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 | 129 |
| Μήκος από τον καρπό μέχρι το κέντρο της πλάτης | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 | 99 |
| Μήκος από το καβάλο μέχρι κάτω | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| UNDERWEAR | ||||||||
| XXS-XS | XS-S | S-M | L-XL | XXL-3XL | ||||
| Ύψος | 132-142 | 156-166 | 173-176 | 181-185 | 189-191 | |||
| Στήθος | 67-74 | 80-85 | 92-96 | 104-108 | 112-116 | |||
| Μέση | 61-65 | 68-72 | 79-83 | 91-95 | 99-106 | |||
| Γοφοί | 72-79 | 84-90 | 98-102 | 110-114 | 118-123 | |||
| Μήκος από το καβάλο μέχρι κάτω | 60-67 | 76-80 | 81-83 | 85-87 | 88-89 | |||
| ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ (cm) | |||||||
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Ύψος | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
| Στήθος | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Μέση | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
| Γοφοί | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Μήκος από τον καρπό μέχρι το κέντρο της πλάτης | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| Μήκος από το καβάλο μέχρι κάτω | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| SEAMLESS | |||||||
| XS-S | M | L-XL | |||||
| Ύψος | 165-170 | 174 | 178-182 | ||||
| Στήθος | 80-86 | 92 | 98-104 | ||||
| Μέση | 66-70 | 76 | 82-88 | ||||
| Γοφοί | 90-96 | 102 | 108-114 | ||||
| Μήκος από το καβάλο μέχρι κάτω | 79-81 | 83 | 85-87 | ||||
Joma
MEN
WOMAN
Child
Infant.
Magnetic North